
Datos Técnicos de Cerámica BN
| Propiedad | Unidad | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | BN-S | BN-S2 | BN-52 | BN-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición Química | – | BN+ZrAl | BN+SiC | BN+ZrO₂ | BN+AlN | BN+Si₃N₄ | BN+Si₃N₄ | BN+Si₃N₄ | BN |
| Color | – | Blanco | Verde Grisáceo | Blanco | Verde Grisáceo | Gris Oscuro | Gris Oscuro | Gris Oscuro | Blanco |
| Densidad | g/cm³ | 2.25-2.35 | 2.40-2.50 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90 | 2.20-2.30 | 2.55-2.65 | 2.75-2.85 | 2.0 |
| Resistividad Volumétrica | Ω·cm | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹⁴ |
| Temp. Máxima Continua en Aire | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
| Temp. Máxima en Vacío | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Temp. Máxima en Atmósfera Inerte | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 |
| Resistencia a la Flexión | MPa | 180 | 85 | 115 | 120 | 180 | 220 | 320 | 35 |
| Resistencia a la Compresión | MPa | 65 | 130 | 225 | 225 | 400 | 420 | 480 | – |
| Coeficiente de Expansión Térmica (25–1200℃) | ×10⁻⁶/℃ | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |
| Conductividad Térmica (a 20℃) | W/m·K | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Aplicaciones Típicas
| Aplicación | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | BN-S | BN-S2 | BN-52 | BN-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislantes para Horno de Alta Temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crisoles para Evaporación de Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas para Fusión de Metal o Aleación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moldes de Colada para Metal o Aleación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piezas Cerámicas de Alta Resistencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tuberías / Boquillas de Transporte para Metal Fundido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Producción y Entrega
Capacidad de Producción: Capacidad de producción flexible para componentes de cerámica avanzada estándar y personalizada
Plazo de Entrega Típico: Muestras 7–12 días | Producción en masa 15–45 días, según especificaciones del producto y volumen del pedido
Envío: Opciones FOB / EXW / CIF disponibles por mar, aire o expreso
Embalaje: Embalaje protector estándar de exportación diseñado para un transporte internacional seguro
Desde planos técnicos y muestras hasta especificaciones personalizadas, nuestros equipos de ingeniería y producción apoyan a los clientes durante todo el proceso — desde el desarrollo de prototipos hasta la producción en masa estable.








