
Technische Daten von BN-Keramik
| Eigenschaft | Einheit | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | BN-S | BN-S2 | BN-52 | BN-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | – | BN+ZrAl | BN+SiC | BN+ZrO₂ | BN+AlN | BN+Si₃N₄ | BN+Si₃N₄ | BN+Si₃N₄ | BN |
| Farbe | – | Weiß | Graugrün | Weiß | Graugrün | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Weiß |
| Dichte | g/cm³ | 2.25-2.35 | 2.40-2.50 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90 | 2.20-2.30 | 2.55-2.65 | 2.75-2.85 | 2.0 |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹³ | ≥10¹⁴ |
| Max. Dauertemperatur an Luft | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
| Max. Temperatur im Vakuum | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Max. Temperatur in Inertatmosphäre | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 |
| Biegefestigkeit | MPa | 180 | 85 | 115 | 120 | 180 | 220 | 320 | 35 |
| Druckfestigkeit | MPa | 65 | 130 | 225 | 225 | 400 | 420 | 480 | – |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (25–1200℃) | ×10⁻⁶/℃ | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 20℃) | W/m·K | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Typische Anwendungen
| Anwendung | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | BN-S | BN-S2 | BN-52 | BN-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolatoren für Hochtemperaturöfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiegel für Metallverdampfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teile zum Schmelzen von Metall oder Legierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gussformen für Metall oder Legierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochfeste Keramikteile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Transportrohre / Düsen für geschmolzenes Metall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Produktion & Lieferung
Produktionskapazität: Flexible Produktionskapazität für sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Hochleistungskeramikkomponenten
Typische Lieferzeit: Muster 7–12 Tage | Serienproduktion 15–45 Tage, je nach Produktspezifikation und Bestellvolumen
Versand: FOB / EXW / CIF Optionen verfügbar per See, Luft oder Express
Verpackung: Exportübliche Schutzverpackung für sicheren internationalen Transport
Von technischen Zeichnungen und Mustern bis zu maßgeschneiderten Spezifikationen unterstützen unsere Ingenieur- und Produktionsteams Kunden während des gesamten Prozesses — von der Prototypenentwicklung bis zur stabilen Serienproduktion.







