
Índice de Propiedades de Cerámicas de Nitruro de Aluminio AlN
| Clasificación de Propiedad | Contenido de Propiedad | Unidad | 96Al₂O₃ | 99.6Al₂O₃ | ZTA | AlN-170 | AlN-200 | AlN-230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades Básicas | Apariencia / color | – | blanco | blanco | blanco | gris | amarillo claro | amarillo claro |
| Densidad volumétrica | g/cm³ | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Rugosidad superficial | μm | 0.2~0.75 | 0.05~0.1 | 0.2~0.75 | 0.2~0.75 | 0.2~0.75 | 0.2~0.8 | |
| Comba | longitud ‰ | ≤3‰ | ≤3‰ | ≤3‰ | ≤3‰ | ≤3‰ | ≤3‰ | |
| Propiedades Térmicas | Conductividad térmica (25℃) | W/m·k | 24 | 29 | 21 | 170 | 200 | 230 |
| Expansividad térmica | ×10⁻⁶/℃ (20~400℃) | 6.2-6.8 | 6.2-7.2 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ×10⁻⁶/℃ (400~800℃) | 6.5-8.2 | 6.5-8.2 | 8-9 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||
| Propiedades Mecánicas | Resistencia a la flexión | MPa | ≥350 | ≥450 | ≥700 | ≥400 | ≥350 | ≥300 |
| Propiedades Eléctricas | Constante dieléctrica (1MHz) | – | 9-10 | 9-10.5 | 9-10.5 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Resistividad volumétrica (20℃) | Ω·cm | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Sustrato AlN de Colada en Cinta
| Espesor (mm) | Tamaño Estándar |
|---|---|
| 0.381 / 0.5 / 0.635 / 1.0 / 1.5 | 4″×4″ (101.6×101.6mm); 4.5″×4.5″ (114.3×114.3mm); 120×120mm; 5″×5″ (127×127mm); 5.5″×7.5″ (139.7×190.5mm) |
| 0.1–0.2 | 2″×2″ (50.8×50.8mm) |
| 0.2–0.3 | 2″×2″ (50.8×50.8mm); 3″×3″ (76.2×76.2mm); 4″×4″ (101.6×101.6mm); 4.5″×4.5″ (114.3×114.3mm) |
| 1.0–3.0 | 150mm, 200mm, 300mm |
| El espesor personalizado puede procesarse según los requisitos del cliente. | |
Cerámica AlN (Prensado en Seco)
| Espesor (mm) | Especificación |
|---|---|
| 1.5 | Redondo: Φ16, Φ19, Φ20, Φ26, Φ30, Φ35, Φ40, Φ45, Φ50, Φ55, Φ60, Φ65, Φ70 Cuadrado: 54×54mm |
| 2.0 / 2.5 / 3.0 … 10.0 | Disponible según especificación del cliente |
Producción y Entrega
Capacidad de Producción: Capacidad de producción flexible para componentes de cerámica avanzada estándar y personalizada
Plazo de Entrega Típico: Muestras 7–12 días | Producción en masa 15–45 días, según especificaciones del producto y volumen del pedido
Envío: Opciones FOB / EXW / CIF disponibles por mar, aire o expreso
Embalaje: Embalaje protector estándar de exportación diseñado para un transporte internacional seguro
Desde planos técnicos y muestras hasta especificaciones personalizadas, nuestros equipos de ingeniería y producción apoyan a los clientes durante todo el proceso — desde el desarrollo de prototipos hasta la producción en masa estable.






